Basisinformationen zu den Aktien der TRATON SE | |
---|---|
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Nasdaq Stockholm (börsen) |
Zulassungssegment | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Large-Cap-Segment der Nasdaq Stockholm (börsen) |
Index | SDAX (Deutsche Börse) |
Währung | Euro (EUR); Schwedische Krone (SEK) |
Gattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Grundkapital in EUR (28. Juni 2019) | 500.000.000 |
Grundkapital in Stück (28. Juni 2019) | 500.000.000 |
ISIN | DE000TRAT0N7 |
WKN | TRAT0N |
Börsenkürzel | 8TRA |
Erstnotierung | 28. Juni 2019 |
Ausgabepreis | EUR 27,00; SEK 284,70 |
Streubesitz | 10,28% |
Name | Anteil in % |
Volkswagen Finance Luxemburg S.A. | 89,72 |
Streubesitz | 10,28 |
Stand 13.12.2019 |
Vara Research: Konsensus der Analystenschätzungen (in Englisch)
Rahmendaten zum Börsengang | |
---|---|
Erster Handelstag | 28. Juni 2019 |
Angebotszeitraum | Der Angebotszeitraum endete am 27. Juni 2019. |
Preisspanne | EUR 27.00 bis EUR 33.00 je Aktie |
Angebotskonditionen | Angebot von bis zu 57.500.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der TRATON SE, bestehend aus:
|
Art der Emission |
|
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Nasdaq Stockholm (börsen) |
Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Large-Cap-Segment der Nasdaq Stockholm (börsen) |
ISIN | International Securities Identification Number (ISIN): DE000TRAT0N7 |
WKN | Wertpapierkennnummer (WKN): TRAT0N |
Börsenkürzel | 8TRA |
Konsortialbanken | Joint Global Coordinators: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Joint Bookrunners: BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP PARIBAS, SEB, UniCredit Bank AG Co-Lead Managers: COMMERZBANK, HSBC, Société Générale, Landesbank Baden-Württemberg |
Dauer von Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up Period) | Bestehende Gesellschafterin: Sechs Monate |
Hier kann der gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang der TRATON SE abgerufen werden: