Derzeit sind keine Termine verfügbar.
Datum | Event | |
---|---|---|
05.03.2024 | Geschäftsbericht 2023 | |
TRATON Geschäftsbericht 2023 | ||
TRATON Geschäftsbericht 2023 (Online) | ||
TRATON Geschäftsbericht 2023 (ESEF ZIP) | ||
TRATON SE Jahresabschluss 2023 | ||
TRATON SE Jahresabschluss 2023 (ESEF ZIP) | ||
Pressemeldung – TRATON im Jahr 2023 sehr erfolgreich: Umsatz auf rund 47 Milliarden Euro gesteigert, Ergebnis pro Aktie mehr als verdoppelt | ||
05.03.2024 | Annual Results Conference 2024 | |
Annual Results Conference 2024 – Präsentation (in Englisch) | ||
Annual Results Conference 2024 – Webcast (in Englisch) | ||
22.04.2024 | TRATON GROUP Webcast 2024: Current developments in the battery electric commercial vehicle market | |
TRATON GROUP Webcast 2024: Current developments in the battery electric commercial vehicle market | ||
26.04.2024 | Zwischenmitteilung 3M 2024 | |
TRATON Zwischenmitteilung 3M 2024 | ||
IR-Mitteilung – TRATON GROUP startet erfolgreich ins Jahr 2024 und steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite | ||
Ergebnisse Q1 2024 – Präsentation (in Englisch) | ||
Conference Call – Ergebnisse Q1 2024 – Webcast (in Englisch) | ||
13.06.2024 | Hauptversammlung 2024 | |
Hauptversammlung | ||
Webcast Hauptversammlung 2024 | ||
26.07.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | |
TRATON Halbjahresfinanzbericht 2024 | ||
IR-Mitteilung – TRATON GROUP steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite im ersten Halbjahr 2024 | ||
Ergebnisse Q2/H1 2024 – Präsentation (in Englisch) | ||
Conference Call – Ergebnisse Q2/H1 2024 – Webcast (in Englisch) | ||
01.10.2024 | TRATON Capital Markets Day 2024 | |
TRATON Capital Markets Day 2024 – Webcast (in Englisch) | ||
IR-Mitteilung - TRATON GROUP setzt sich ambitionierte Ziele | ||
TRATON Capital Markets Day 2024 - Präsentation (in Englisch) | ||
09.10.2024 | Pre-Close Call Q3 2024 | |
28.10.2024 | Zwischenmitteilung 9M 2024 | |
TRATON Zwischenmitteilung 9M 2024 | ||
IR-Mitteilung – TRATON GROUP steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite in den ersten neun Monaten 2024 | ||
Ergebnisse Q3/9M 2024 - Präsentation (in Englisch) | ||
Conference Call – Ergebnisse Q3/9M 2024 – Webcast (in Englisch) |